Marca | Apple |
Sistema operativo | iOS |
Capacidad de almacenamiento de memoria | 512 GB |
Tamaño de pantalla | 6,5 Pulgadas |
Nombre del modelo | Apple iPhone XS Max |
Operador de servicios inalámbricos | Todas las empresas de transportes |
Tecnología de móvil | 3G |
Tecnología de conectividad | Bluetooth, Wifi |
Color | Gris Espacial |
Tecnología de red inalámbrica | GSM, Wi-Fi |
Top Brand
Apple
91% de valoraciones positivas de 10K+ clientes
100K+ pedidos recientes de esta marca
Marca | Apple |
---|---|
Fabricante | Apple |
Modelo | MT562QL/A |
Nombre del modelo | Apple iPhone XS Max |
Año del modelo | 2018 |
Dimensiones del producto | 17,6 x 9,5 x 4,9 cm; 480 g |
Pilas | 1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | MT562QL/A |
Número de producto | MT562QL/A |
Capacidad de la memoria RAM | 1 GB |
Capacidad de la memoria | 512 GB |
Capacidad de la memoria flash instalada | 512 GB |
Capacidad de almacenamiento digital | 1 GB |
Sistema operativo | iOS |
Fabricante del procesador | Apple |
Otras características | camera |
Componentes incluidos | 2 |
Número de productos | 1 |
Tamaño de la pantalla | 6,5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Resolución del sensor óptico | 12 MP |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
Tecnología GSM | 3G |
Tipo de conector | Bluetooth, Wifi |
Entrada de interfaz humana | Teclado compacto |
Factor de forma | Deslizador |
Peso del producto | 480 g |
Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
ASIN | B07HXF1RXF |
---|---|
Valoración media de los clientes |
4,2 de 5 estrellas |
Producto en Amazon.es desde | 30 septiembre 2018 |
Apple iPhone XS Max (de 512GB) - en gris espacial
Compartir:
¿Has encontrado un precio más bajo? Infórmanos. Aunque no podamos igualar todos los precios que nos envíes, utilizaremos tu comentario para asegurarnos de que nuestros precios siguen siendo competitivos.
Fields with an asterisk * are required
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |