Marca | Apple |
Sistema operativo | iOS |
Capacidad de almacenamiento de memoria | 64 GB |
Tamaño de pantalla | 6,1 Pulgadas |
Nombre del modelo | iPhone XR |
Tecnología de móvil | 3G |
Tecnología de red inalámbrica | GSM, LTE |
Factor de forma | Smartphone |
Tipo de pantalla | LCD |
Otras funciones de la cámara | Frontal |
Top Brand
Apple
91% de valoraciones positivas de 10K+ clientes
100K+ pedidos recientes de esta marca
Marca | Apple |
---|---|
Fabricante | Apple |
Modelo | MRY82QL/A |
Nombre del modelo | iPhone XR |
Dimensiones del producto | 16,8 x 9,3 x 4,9 cm; 430 g |
Pilas | 1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | MRY82QL/A |
Número de producto | MRY82QL/A |
Capacidad de la memoria RAM | 1 GB |
Capacidad de la memoria | 64 GB |
Capacidad de la memoria flash instalada | 64 GB |
Capacidad de almacenamiento digital | 1 GB |
Sistema operativo | iOS |
Fabricante del procesador | Apple |
Otras características | USB, camera |
Número de productos | 1 |
Tamaño de la pantalla | 6,1 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LCD |
Resolución del sensor óptico | 12 MP |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
Tecnología GSM | 3G |
Tipo de conector | USB |
Entrada de interfaz humana | Pantalla Táctil |
Factor de forma | Smartphone |
Peso del producto | 430 g |
Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
ASIN | B07J2CFTRS |
---|---|
Valoración media de los clientes |
4,5 de 5 estrellas |
Producto en Amazon.es desde | 1 octubre 2018 |
Apple iPhone XR (64GB) - Coral (incluye Earpods, adaptador de corriente)
Compartir:
¿Has encontrado un precio más bajo? Infórmanos. Aunque no podamos igualar todos los precios que nos envíes, utilizaremos tu comentario para asegurarnos de que nuestros precios siguen siendo competitivos.
Fields with an asterisk * are required
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en AmazonDe Apple
4,5 de 5 estrellas, 73 calificaciones
Opiniones de clientes, 5,0 de 5 estrellas, 1 calificaciones
No disponible.
¿Te ha parecido útil esta función de resumen del producto?
![]() |