Con la llegada de los nuevos iPad Pro, Apple ha cerrado por fin el círculo de la gama iPad que abrió presentando el nuevo modelo de 9,7 pulgadas hace poco tiempo. Si estabas esperando con tus ahorros en la mano para hacerte con uno, ahora es el mejor momento para hacerlo.
Vamos a poner todos los modelos lado a lado, con sus características, para que veamos qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno.
Comparativa, especificaciones y precio de los nuevos iPad
iPad Mini 4 | iPad | iPad Pro 10,5" | iPad Pro 12,9" | |
---|---|---|---|---|
Tamaño y resolución de la pantalla | 7,9 pulgadas, 2048 x 1536 píxeles, 326 puntos por pulgada | 9,7 pulgadas, 2048 x 1536 píxeles, 264 puntos por pulgada | 10,5 pulgadas, | 12,9 pulgadas, 2048 x 2732 píxeles, 264 pixeles por pulgada |
Dimensiones | 203,2 x 134,8 x 6,1 mm | 240 x 169,5 x 7,5 mm | 250,6 x 174,1 x 6,1 mm | 305,7 x 220,6 x 6,9 mm |
Peso | 299g (modelo Wi-Fi) o 304g (modelo Wi-Fi + 4G) | 469g (modelo Wi-Fi) o 478g (modelo Wi-Fi + 4G) | 469g (modelo Wi-Fi) o 477g (modelo Wi-Fi + 4G) | 677g (modelo Wi-Fi) o 692g (modelo Wi-Fi + 4G) |
Chip | Apple A8 con coprocesador de movimiento M8 | Apple A9 con coprocesador de movimiento M9 | Apple A10X Fusion con coprocesador de movimiento M10 | Apple A10X Fusion con coprocesador de movimiento M10 |
Compatible con Apple Pencil | No | No | Sí | Sí |
Altavoces | 2 altavoces en la parte inferior del dispositivo sosteniéndolo en vertical | 2 altavoces en la parte inferior del dispositivo sosteniéndolo en vertical | 4 altavoces | 4 altavoces |
Cámara | 8 MP, grabación de vídeo a 1080p y 30 fotogramas por segundo, cámara lenta a 120 fotogramas por segundo | 8 MP, grabación de vídeo a 1080p y 30 fotogramas por segundo, cámara lenta a 120 fotogramas por segundo | 8 MP, grabación de vídeo a 4K y 30 fotogramas por segundo, cámara lenta a 240 fotogramas por segundo | 8 MP, grabación de vídeo a 4K y 30 fotogramas por segundo, cámara lenta a 240 fotogramas por segundo |
Batería | 10 horas (o 9 horas navegando mediante redes 4G) | 10 horas (o 9 horas navegando mediante redes 4G) | 10 horas (o 9 horas navegando mediante redes 4G) | 10 horas (o 9 horas navegando mediante redes 4G) |
Capacidad | 128 GB | 32 GB o 128 GB | 64, 256 o 512 GB | 64, 256 o 512 GB |
Colores | Gris espacial, Plata u Oro | Gris espacial, Plata u Oro | Gris espacial, Plata, Oro Rosa u Oro | Gris espacial, Plata, Oro Rosa u Oro |
Compatibilidad con iOS 11 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Precios | 479 euros (modelo Wi-Fi) o 639 euros (modelo Wi-Fi + 4G) | 399 euros (Wi-Fi 32 GB) 499 euros (Wi-Fi 128 GB) 559 euros (Wi-Fi + 4G 32 GB) 659 euros (Wi-Fi + 4G 128 GB) | 729 euros (Wi-Fi 64 GB) 829 euros (Wi-Fi 256 GB) 1049 euros (Wi-Fi 512 GB) 889 euros (Wi-Fi + 4G 64 GB) 989 euros (Wi-Fi + 4G 256 GB) 1029 euros (Wi-Fi + 4G 512 GB) | 899 euros (Wi-Fi 64 GB) 999 euros (Wi-Fi 256 GB) 1219 euros (Wi-Fi 512 GB) 1059 euros (Wi-Fi + 4G 64 GB) 1159 euros (Wi-Fi + 4G 256 GB) 1379 euros (Wi-Fi + 4G 512 GB) |
Dividiendo claramente el enfoque de cada iPad
El nuevo iPad Pro de 10,5 pulgadas parte de un precio base muy alto: 729 euros. Lejos nos quedan ya esos 499 euros de precio base que tenían muchos iPads en la época de las primeras generaciones, pero al mismo tiempo tenemos un modelo "iPad" por 399 euros.
Nos queda claro: si quieres un iPad para ver vídeos, consultar el correo, navegar por las redes sociales y jugar casualmente tienes más que suficiente con el iPad. Que no te dé miedo el que sea un modelo más básico: su procesador dará guerra durante años.
Si en cambio buscas dibujar, jugar a juegos de gran exigencia gráfica e incluso desarrollar aplicaciones de realidad aumentada, entonces deberías considerar el desembolso más grande que es el iPad Pro. También es el modelo a elegir si lo que quieres es sustituir tu ordenador por la tableta.
El modelo que queda bastante ignorado es el iPad Mini, con un procesador que empieza a tener cierta edad en la tableta (pero se estrena en el HomePod). Su precio hace que sea el objetivo para aquellos que quieran precisamente una tableta pequeña para ciertas tareas específicas. Leer libros, por ejemplo.
En Applesfera | Todas las novedades de la WWDC 2017
Ver 27 comentarios